Materie Laurea Triennale in Informatica
![]()
I Anno ![]()
| Nome Materia | Voto | ||
| Istituzioni di Matematica I | -~- | 18/30 |
|
| Matematica Discreta | -~- | 28/30 |
|
| Istituzioni di Matematica II | -~- | 18/30 |
|
| Fisica I | -~- | 19/30 |
|
| Architettura degli Elaboratori | -~- | 26/30 |
|
| Laboratorio di Architettura degli Elaboratori | -~- | 28/30 |
|
| Programmazione I | -~- | 30/30 e lode |
|
| Calcolo Numerico I + Lab. | -~- | 30/30 e lode |
|
| Algoritmi e Strutture Dati I | -~- | 30/30 e lode |
|
II Anno,
Curriculum: "Informatica per le Investigazioni Scientifiche"
![]()
| Nome Materia | Voto | ||
| Metodi Statistici | -~- | 25/30 |
|
| Linguaggi di Programmazione | -~- | 26/30 |
|
| Sistemi Operativi | -~- | 30/30 |
|
| Basi di Dati I | -~- | 24/30 |
|
| CCNA 1-2 | -~- | 84.4% |
|
| Inglese | -~- | 30/30 e lode |
|
| Crittografia | -~- | 30/30 |
|
| Fisica II | -~- | 24/30 |
|
III Anno, Curriculum:
"Informatica per le Investigazioni Scientifiche"
![]()
| Nome Materia | Voto | ||
| Algoritmi per la Sicurezza Informatica | -~- | 30/30 |
|
| Logica Matematica | -~- | 30/30 e lode |
|
| Sicurezza delle Reti | -~- | 30/30 |
|
| Laboratorio di Investigazioni Scientifiche | -~- | iniziata,
fatti 2 seminari e finita... aspettando la data d'esame... |
|
| Geolocalizzazione | -~- | 26/30 |
|
| Seminari Forensi | -~- | in attesa del secondo seminario.. (2 CFU) |
|
| Prova Finale | -~- | non ancora svolta (8 CFU) |
|
I, II e III Anno:
materie non ancora date
![]()
| Nome Materia | Frequentata il | ||
| Laboratorio di Programmazione | -~- | I Anno |
|
| Laboratorio di Sistemi Operativi | -~- | II Anno |
|
| Reti di Calcolatori I | -~- | II Anno |
|
| Ripristino dei Dati Digitali | -~- | II Anno |
|
| Basi di Dati Sicure | -~- | III Anno |
|